祝愿大家身体健康!

 找回密码
 站点注册
收藏本版 |订阅

『 Sybase PowerBuilder 』 今日: 0|主题: 1128|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [其它] 如何利用左右键及回车键来转移列的焦点? 精华2 newease 2009-8-11 09134 newease 2009-8-11 08:53
预览 [其它] 如何在程序中自动切换中英文输入 newease 2009-8-11 06314 newease 2009-8-11 08:51
预览 [其它] 如何实现单击文本框时选中所有内容? newease 2009-8-11 05741 newease 2009-8-11 08:50
预览 [其它] 如何在程序中随意修改数据窗口对象的各个带区、标题或格式等? newease 2009-8-11 06366 newease 2009-8-11 08:46
预览 [其它] 如何在Grid类型的报表上面的Header区增加文字标题? newease 2009-8-11 06082 newease 2009-8-11 08:45
预览 [其它] 如何实现数据窗口的多行选择? newease 2009-8-11 05597 newease 2009-8-11 08:41
预览 [其它] 如何得到数据窗口中的所有列名及其text的文字说明? newease 2009-8-11 05678 newease 2009-8-11 08:40
预览 [其它] 使DataWindow列只能追加不能修改 newease 2009-8-10 06004 newease 2009-8-10 13:17
预览 [其它] 如何改变列的字体颜色,提醒用户此列已做修改 newease 2009-8-10 06412 newease 2009-8-10 08:50
预览 [其它] Grid的窗口如何使第一列固定不动? newease 2009-8-10 05947 newease 2009-8-10 08:35
预览 [其它] 如何复制grid类型的所选择的行的数据到系统剪切板? newease 2009-8-10 07488 newease 2009-8-10 08:34
预览 [其它] 数据窗口中限定某列不可编辑 newease 2009-8-10 06669 newease 2009-8-10 08:33
预览 [其它] 在数据窗口中如何delete选中的多行? newease 2009-8-10 07094 newease 2009-8-10 08:32
预览 [其它] 在数据窗口过滤以后,计算列值如何才能一起改变? newease 2009-8-10 06492 newease 2009-8-10 08:31
预览 [其它] 除了循环以外,有没有更好的方法统计数据窗口中处于选中状态的行数? newease 2009-8-10 05703 newease 2009-8-10 08:30
预览 [其它] 如何获取datawindow的sql代码? newease 2009-8-10 06426 newease 2009-8-10 08:29
预览 [其它] 如何设置datawindow的当前行指示图标? newease 2009-8-10 05715 newease 2009-8-10 08:28
预览 [其它] 如何过滤dddw编辑风格的显示值为指定值的记录 newease 2009-8-10 05929 newease 2009-8-10 08:27
预览 [转]自定义事件ID含义 newease 2009-8-8 24775 chdlxm 2009-8-10 08:22
预览 哪里有PB9.0补丁下载啊 skys123 2008-6-7 312572 newease 2009-8-7 10:53
预览 数据窗口中,在程序中赋值后,光标不能放在赋值的后面吗? winwhere 2009-7-17 15789 newease 2009-8-6 10:06
预览 如何控制数据窗中dropdowndw的值 chdlxm 2009-6-26 36303 newease 2009-8-5 17:24
预览 有关数据窗子窗只读问题 chdlxm 2009-6-29 35230 newease 2009-8-5 17:13
预览 根据某个时间值yyyy-mm-dd hh:mm:ss格式,查询数据库中与之相等的datetime数据信息 wenxin0220 2009-8-4 25045 newease 2009-8-5 14:15
预览 [PB10-15.X] 请教有关PB11企业版和专业版的区别 wangyu1987 2009-7-3 410880 私人用户 2009-7-31 22:47
预览 [PB9.X以前] ??读入大量数据时出现重复,根据几个字段组合起来删除重复数据??怎样做啊 wenxin0220 2009-7-31 38505 ehxz 2009-7-31 14:59
预览 [转帖][参考]优化你的PB程序 JohnPhan 2008-3-13 56088 webkoda 2009-7-28 09:42
预览 强烈建议Sybase wwwtang 2009-6-18 24848 winwhere 2009-7-17 09:24
预览 如何求出这个结构 chdlxm 2009-7-1 34974 chdlxm 2009-7-2 16:06
预览 求助,如何使用sql语句计算库存,非常感谢 chdlxm 2009-6-25 26191 chdlxm 2009-6-25 14:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 站点注册

本版积分规则

免责声明:
本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。

Mail To:Admin@SybaseBbs.com

客服微信:18669893686
挂谷猜想 · 探索

Archiver|PowerBuilder(PB)BBS社区 ( 鲁ICP备2021027222号-1 )

GMT+8, 2026-11-14 13:15 , Processed in 0.025302 second(s), 8 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块